產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
相關文章
ARTICLE
產品中心Products 當前位置:首頁 > 產品中心 > 德國JENOPTIK > 激光巴條和單管芯片 > Jenoptik 高功率二極管巴條

JDL-BAB-30-19-808-TE-40Jenoptik 高功率二極管巴條的詳細資料:
產品特點:
• 高光功率
• 高電光轉換效率
• 長壽命、高穩定性
• *的光學特性
產品應用:
• 固體激光器和光纖激光器泵浦源
• 工業、科學和醫療系統
• 印刷工業
• 國防安全
技術參數:
型號 | JDL-BAB-30-19-808-TE-40-1.0 |
連續波長 | 806±3nm |
光輸出功率 | 40W |
工作模式 | CW, Swiched |
發射點數量 | 19 |
發射點寬度 | 150±5um |
發射極間距 | 500um |
填充因子 | 30% |
巴條寬度 | 9800±200um |
腔長 | 1000±20um |
厚度 | 125±5um |
快軸發散角 | 36~39°(FWHM) 65~68°(95%的功率下全寬度) |
慢軸發散角 | 6~8°@40W 7~9°@40W(95%的功率下全寬度) |
脈沖波長 | 802±3nm |
光譜帶寬 | 2~3nm(FWHM) |
斜坡效率 | 1.15~1.25% |
閾值電流 | 6~8A |
工作電流 | 38~42A |
工作電壓 | 1.8~2V |
串聯阻抗 | 6~8mΩ |
TE極化度 | 98% |
電光轉換效率 | 52~58% |
功率、電流和電壓特征圖:
光譜特征圖:
如果你對JDL-BAB-30-19-808-TE-40Jenoptik 高功率二極管巴條感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |